
| 航班号: | CA1203 | 机型: | 738 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 10:15 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | HU7137 | 机型: | 734 | ||
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 10:45 ] | 0 | - | ...4.6. | 04月02日 - 10月24日 | |
| 航班号: | HU7137 | 机型: | 734 | ||
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 10:50 ] | 0 | - | 123.5.7 | 03月29日 - 10月23日 | |
| 航班号: | CA1231 | 机型: | 738 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 10:15 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | MU2124 | 机型: | 320 | ||
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 12:40 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - | |
| 航班号: | CA1210 | 机型: | 738 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 12:45 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | HU7237 | 机型: | 734 | ||
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 13:30 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 03月29日 - 10月23日 | |
| 航班号: | MU2110 | 机型: | 320 | ||
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - | |
| 航班号: | CA1223 | 机型: | 738 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 14:05 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | MU2120 | 机型: | 320 | ||
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 15:25 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - | |
| 航班号: | CA1201 | 机型: | 738 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 16:25 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | NH5784 | 机型: | 767 | ||
| 全日本航空公司(全日空) | 起飞地:北京首都机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 16:25 ] | 0 | - | 1234567 | 03月29日 - | |
| 航班号: | MU2104 | 机型: | 320 | ||
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - | |
| 航班号: | CA1225 | 机型: | 738 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 17:30 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | CA1235 | 机型: | 738 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 18:35 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | UA4468 | 机型: | 738 | ||
| 联合航空公司(美联航) | 起飞地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 18:35 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | HU7882 | 机型: | 734 | ||
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | MU2130 | 机型: | 320 | ||
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 20:50 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - | |
| 航班号: | CA1205 | 机型: | 738 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | NH5782 | 机型: | 737 | ||
| 全日本航空公司(全日空) | 起飞地:北京首都机场 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 22:30 ] | 0 | - | 1234567 | 03月29日 - | |
| 航班号: | UA4429 | 机型: | 738 | ||
| 联合航空公司(美联航) | 起飞地:北京首都机场 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | CA984 | 机型: | JET | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:上海浦东机场 [ 10:30 ] | 0 | M | 12..5.. | 03月30日 - 10月23日 | |
| 航班号: | CA1216 | 机型: | 738 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 15:25 ] | 0 | M | 1234567 | - | |
| 航班号: | FM9855 | 机型: | 330 | ||
| 上海航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 10:30 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | HU7872 | 机型: | 733 | ||
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 14:40 ] | 0 | M | 1234567 | - | |
| 航班号: | CA155 | 机型: | JET | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:上海浦东机场 [ 10:35 ] | 0 | M | ..34.67 | 04月01日 - 10月24日 | |
| 航班号: | CA1216 | 机型: | 738 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 15:25 ] | 0 | M | 1234567 | - | |
| 航班号: | CA1831 | 机型: | 772 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:上海虹桥机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | CA1216 | 机型: | 738 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 15:25 ] | 0 | M | 1234567 | - | |
| 航班号: | HU7147 | 机型: | 734 | ||
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:成都双流机场 [ 10:20 ] | 0 | - | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | HU7856 | 机型: | 733 | ||
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 17:20 ] | 0 | - | 1234567 | - | |
| 航班号: | CA1405 | 机型: | JET | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:成都双流机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | CA4201 | 机型: | 319 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 15:50 ] | 0 | - | 1234567 | - | |
| 航班号: | CA1501 | 机型: | 777 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:上海虹桥机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | CA1216 | 机型: | 738 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 15:25 ] | 0 | M | 1234567 | - | |
| 航班号: | CZ3156 | 机型: | 320 | ||
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 11:45 ] | 0 | M | 1234567 | 06月01日 - | |
| 航班号: | CZ3213 | 机型: | 320 | ||
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - | |
| 航班号: | CZ6161 | 机型: | JET | ||
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:成都双流机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | CZ6434 | 机型: | 319 | ||
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 14:10 ] | 0 | - | 1234567 | - | |
| 航班号: | HU7605 | 机型: | 734 | ||
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:上海虹桥机场 [ 10:50 ] | 0 | - | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | HU7846 | 机型: | 733 | ||
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 19:25 ] | 0 | M | 1234567 | - | |
| 航班号: | CA1519 | 机型: | 738 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:上海虹桥机场 [ 11:40 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | CA1216 | 机型: | 738 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 15:25 ] | 0 | M | 1234567 | - | |
| 航班号: | CZ3905 | 机型: | 330 | ||
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:杭州萧山机场 [ 11:30 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 06月01日 - 10月23日 | |
| 航班号: | HU7814 | 机型: | 733 | ||
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 17:40 ] | 0 | - | 1234567 | - | |
| 航班号: | CA1519 | 机型: | 738 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:上海虹桥机场 [ 11:40 ] | 0 | M | 1.34.67 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | NH6427 | 机型: | 737 | ||
| 全日本航空公司(全日空) | 起飞地:转飞 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 18:10 ] | 0 | M | 1234567 | - | |
| 航班号: | CZ3118 | 机型: | 738 | ||
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:武汉天河机场 [ 12:20 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | CZ6940 | 机型: | 737 | ||
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 17:05 ] | 0 | - | 1234567 | - | |
| 航班号: | 3U8882 | 机型: | 321 | ||
| 四川航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:成都双流机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | 3U8803 | 机型: | 321 | ||
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 1234567 | - | |
| 航班号: | CA4114 | 机型: | 757 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:成都双流机场 [ 14:10 ] | 0 | - | 1234567 | 03月29日 - | |
| 航班号: | CA4201 | 机型: | 319 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 15:50 ] | 0 | - | 1234567 | - | |
| 航班号: | CZ3102 | 机型: | 777 | ||
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:广州白云机场 [ 15:05 ] | 0 | M | 1234567 | 06月01日 - | |
| 航班号: | CZ3201 | 机型: | 733 | ||
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 18:55 ] | 0 | M | 1234567 | - | |
| 航班号: | 3U8884 | 机型: | 321 | ||
| 四川航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:成都双流机场 [ 15:25 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | MU2348 | 机型: | 320 | ||
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | - | |
| 航班号: | MU271 | 机型: | 333 | ||
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:上海浦东机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 123.567 | 03月29日 - | |
| 航班号: | MU522 | 机型: | 321 | ||
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - | |
| 航班号: | CZ323 | 机型: | 321 | ||
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:广州白云机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | 03月29日 - | |
| 航班号: | CZ3219 | 机型: | 320 | ||
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 22:15 ] | 0 | M | 1234567 | - | |
| 航班号: | FM9890 | 机型: | 330 | ||
| 上海航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:上海虹桥机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1234567 | 03月28日 - 10月23日 | |
| 航班号: | FM9203 | 机型: | 757 | ||
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:西安咸阳机场 [ 10:35 ] | 0 | M | 1234567 | - | |
北京机票报价网 版权所有 copyright@2007 地址:北京市海淀区复兴路甲14号华鹰大厦E座406室 |
||||
电话:4006-991-811 传真:(010)63973209 邮编:100036 备案号:京ICP备09038264号 |
||||
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像.如有违反,追究法律责任
|
||||
![]() |
![]() |
|||